自动光学扫描仪(AOI)参数详请 |
|
|
|
|
AOI-Unique 9000 |
|
|
项目 | 参数 |
检测产品 | 内层线路铜板,外层线路铜板,内外层干膜板,湿膜工艺板,软板,反转铜箔板,带孔内层,铝基板, 共光照菲林片检测,带覆盖面软板检测 |
技术范围 | 可到1.4mil(35um)线宽和间距 |
产出线宽 (mil) | 4 3 2 1.4 |
产出线宽 (micor) | 100 75 50 35 |
面/小时(18"X24"开料标准)不包括上下板 | 210 190 125 90 |
新资料来源 | GB274,ODB++,GENESIS,CAM350 |
对位方式 | 无管脚靠边对位(允许+/-100mil放板偏差和+/-3度角度偏差) |
卤素灯 滤光镜 | 配套红,蓝 颜色的滤光镜,多种颜色的搭配以应付不同的材料的感光效果 |
抽真空检查台 | 配强力真空泵,台面软/硬板可区分设计 |
CCD | 8K 线性 CCD |
板厚度范围 | 1 - 300mil |
大面板尺寸、检测区域 | 26"*29" (660mm *720mm) |
台面移动机构 | 全自动真空台,高精度直流马达,步进马达 |
缺点确认 | 内建摄像机 |
操作介面 | linux操作界面, 英/俄/西班牙/日/韩/简/繁体中文 |
操作系统 | LINUX操作系统(稳定,绝无病毒侵扰) |
增值,附加 | 可连接自动化系统 |
当机检修系统升级套件 |
支持菲林检测,干膜检测 |
外形尺寸 | 长2450 mm 宽1650 mm 高1700 mm |
重量 | 1050公斤 |
气压 | 5-6 atm |
检修站 性能 X4 |
|
|
规格 | 参数 |
型号 | Smart V3 |
最大板面尺寸 | 26”*29”(660*720mm) |
最大检测区域 | 26”*29”(660*720mm) |
板面厚度 | 0-160mil(0-4mm) |
缺点间转换时间 | 最长:1秒 |
典型:0.5秒(可设置) |
变焦范围 | 17x-80x |
紫光校验判断 | 可选 |
白光照明 | 2种独立控制的照明种类(LED为基础):同轴光、散射光 |
应用支援 | 各生产阶段的所有PCB类型---可低至1.2mil(30um)线宽/间距 |
特微尺寸 | 低至0.1mil(2.5um) |
图像显示 | 高解析度可调19”平面显示器 |
面板处理 | 吸真空桌面管脚和无管脚面板调节 |
外形尺寸 | 长1150 mm 宽1150 mm 高1250mm |
重量 | 420公斤 |
气压 | 4-5 atm |